NBA DFS salary changes: today
The DraftKings and FanDuel salaries of the next NBA slate against each player's last game on the site. A site raises a salary after big games and cuts it after small ones, so a player whose salary dropped while his role stayed the same can be a value.
On DraftKings, Bones Hyland rose the most: $4,300, up $1,000. On DraftKings, Taurean Prince dropped the most: $3,000, down $700. On FanDuel, Danny Wolf rose the most: $4,700, up $900. On FanDuel, Paul Reed dropped the most: $5,500, down $500.
DraftKings NBA salary changes
Main slate, Sat Nov 14 at 7:00 PM ET: a new salary for 98 players, each against his last game on DraftKings. 50 went up and 48 went down. A player out is not in the list.
Up: 50 players
| Player | Now | Last | Change |
|---|---|---|---|
| Bones HylandPG/SG, MIN · last Thu Nov 12 · 45.8 pts | $4,300 | $3,300 | +$1,000 |
| Morez JohnsonPF/C, DAL · last Thu Nov 12 · 1.5 pts | $3,800 | $3,000 | +$800 |
| Daniss JenkinsPG/SG, DET · last Thu Nov 12 · 34.0 pts | $5,700 | $5,000 | +$700 |
| Jordan HawkinsSG, CHI · last Wed Nov 11 · 21.0 pts | $4,100 | $3,400 | +$700 |
| Klay ThompsonSG/SF, MIA · last Tue Nov 10 · 21.8 pts | $5,400 | $4,900 | +$500 |
| Ayo DosunmuPG/SG, MIN · last Thu Nov 12 · 26.5 pts | $7,200 | $6,900 | +$300 |
| Rudy GobertC, MIN · last Thu Nov 12 · 23.5 pts | $6,100 | $5,800 | +$300 |
| Day'Ron SharpeC, BKN · last Wed Nov 11 · 37.5 pts | $5,600 | $5,300 | +$300 |
| John CollinsPF/C, DET · last Thu Nov 12 · 16.5 pts | $5,500 | $5,200 | +$300 |
| Nolan TraorePG/SG, BKN · last Sun Nov 8 · 18.8 pts | $5,200 | $4,900 | +$300 |
| Kevin HuerterSG/SF, DET · last Thu Nov 12 · 14.3 pts | $4,200 | $3,900 | +$300 |
| Walter ClaytonPG, DAL · last Thu Nov 12 · 9.8 pts | $4,200 | $3,900 | +$300 |
| Tobi LawalPF, DAL · last Thu Nov 12 · 9.0 pts | $3,300 | $3,000 | +$300 |
| Nikola JokićC, DEN · last Wed Nov 11 · 58.3 pts | $11,700 | $11,500 | +$200 |
| Cade CunninghamPG, DET · last Thu Nov 12 · 81.8 pts | $9,800 | $9,600 | +$200 |
| Jamal MurrayPG, DEN · last Wed Nov 11 · 52.5 pts | $8,500 | $8,300 | +$200 |
| LaMelo BallPG, MIN · last Thu Nov 12 · 44.3 pts | $8,400 | $8,200 | +$200 |
| Julius RandlePF, BKN · last Wed Nov 11 · 28.5 pts | $7,900 | $7,700 | +$200 |
| Kyrie IrvingPG/SG, DAL · last Thu Nov 12 · 22.3 pts | $7,800 | $7,600 | +$200 |
| Jaden McDanielsSF/PF, MIN · last Thu Nov 12 · 32.3 pts | $7,000 | $6,800 | +$200 |
| Jeremiah FearsPG, NOP · last Fri Nov 13 · 39.8 pts | $7,000 | $6,800 | +$200 |
| Duncan RobinsonSG/SF, DET · last Thu Nov 12 · 21.3 pts | $5,600 | $5,400 | +$200 |
| Danny WolfC, BKN · last Wed Nov 11 · 36.8 pts | $4,700 | $4,500 | +$200 |
| Caleb MartinSG/SF, DAL · last Thu Nov 12 · 21.0 pts | $3,700 | $3,500 | +$200 |
| Myron GardnerSG/SF, MIA · last Fri Nov 13 · 8.0 pts | $3,200 | $3,000 | +$200 |
| Cooper FlaggSF, DAL · last Thu Nov 12 · 28.8 pts | $10,200 | $10,100 | +$100 |
| Cameron BoozerPF, MEM · last Fri Nov 13 · 36.0 pts | $8,000 | $7,900 | +$100 |
| Michael PorterSF, BKN · last Wed Nov 11 · 37.5 pts | $7,600 | $7,500 | +$100 |
| Davion MitchellPG, MIA · last Fri Nov 13 · 58.3 pts | $7,000 | $6,900 | +$100 |
| Ausar ThompsonSF/PF, DET · last Thu Nov 12 · 62.3 pts | $6,600 | $6,500 | +$100 |
| Cedric CowardSG, MEM · last Fri Nov 13 · 33.8 pts | $6,000 | $5,900 | +$100 |
| Matas BuzelisSF/PF, CHI · last Fri Nov 13 · 30.0 pts | $5,900 | $5,800 | +$100 |
| Bobby PortisPF/C, MIA · last Fri Nov 13 · 11.8 pts | $5,000 | $4,900 | +$100 |
| Christian BraunSG/SF, DEN · last Wed Nov 11 · 29.3 pts | $4,900 | $4,800 | +$100 |
| Cameron JohnsonSG/SF, DEN · last Wed Nov 11 · 36.5 pts | $4,600 | $4,500 | +$100 |
| Jaylen WellsSF, MEM · last Fri Nov 13 · 21.5 pts | $4,500 | $4,400 | +$100 |
| Jerami GrantSF/PF, MEM · last Fri Nov 13 · 25.8 pts | $4,200 | $4,100 | +$100 |
| Jordan PoolePG/SG, NOP · last Fri Nov 13 · 23.5 pts | $4,100 | $4,000 | +$100 |
| Isaac OkoroSG/SF, CHI · last Fri Nov 13 · 25.8 pts | $4,000 | $3,900 | +$100 |
| Isaiah StewartPF/C, MEM · last Fri Nov 13 · 25.8 pts | $4,000 | $3,900 | +$100 |
| Javon SmallPG/SG, MEM · last Fri Nov 13 · 21.0 pts | $3,900 | $3,800 | +$100 |
| Tim HardawaySG/SF, MIA · last Fri Nov 13 · 12.8 pts | $3,300 | $3,200 | +$100 |
| DeAndre JordanC, NOP · last Fri Nov 13 · 18.5 pts | $3,200 | $3,100 | +$100 |
| Riley MinixSF, CLE · last Mon Nov 9 · 4.5 pts | $3,200 | $3,100 | +$100 |
| AJ JohnsonPG, NOP · last Fri Nov 13 · 0.5 pts | $3,100 | $3,000 | +$100 |
| Jaron PierreSF, NOP · last Fri Nov 13 · 1.0 pts | $3,100 | $3,000 | +$100 |
| Julian ReesePF, NOP · last Fri Nov 13 · 2.5 pts | $3,100 | $3,000 | +$100 |
| Norchad OmierSF, CLE · last Mon Nov 9 · 6.8 pts | $3,100 | $3,000 | +$100 |
| Simone FontecchioSF/PF, MIA · last Fri Nov 13 · 2.5 pts | $3,100 | $3,000 | +$100 |
| Tyus JonesPG, DEN · last Wed Nov 11 · 9.3 pts | $3,100 | $3,000 | +$100 |
Down: 48 players
| Player | Now | Last | Change |
|---|---|---|---|
| Taurean PrincePF, DET · last Wed Oct 28 · 3.5 pts | $3,000 | $3,700 | −$700 |
| Aaron GordonPF/C, DEN · last Wed Nov 11 · 21.8 pts | $5,500 | $5,800 | −$300 |
| Zach EdeyC, MEM · last Wed Nov 11 · 9.8 pts | $4,700 | $5,000 | −$300 |
| Josh GiddeyPG, CHI · last Fri Nov 13 · 58.5 pts | $7,700 | $7,900 | −$200 |
| P.J. WashingtonPF, DAL · last Thu Nov 12 · 13.3 pts | $6,300 | $6,500 | −$200 |
| Paul ReedC, DET · last Thu Nov 12 · 31.8 pts | $6,200 | $6,400 | −$200 |
| Daniel GaffordC, DAL · last Thu Nov 12 · 11.8 pts | $5,200 | $5,400 | −$200 |
| Joan BeringerC, MIN · last Thu Nov 12 · 29.8 pts | $4,500 | $4,700 | −$200 |
| DeMar DeRozanSG/SF, DEN · last Wed Nov 11 · 17.3 pts | $4,400 | $4,600 | −$200 |
| Leonard MillerPF, CHI · last Wed Nov 11 · 0.0 pts | $3,800 | $4,000 | −$200 |
| Trevon BrazilePF/C, DEN · last Wed Nov 11 · 15.8 pts | $3,800 | $4,000 | −$200 |
| Jaylen ClarkSF, MIN · last Thu Nov 12 · 19.5 pts | $3,600 | $3,800 | −$200 |
| Ronald HollandPF, DET · last Thu Nov 12 · 12.8 pts | $3,500 | $3,700 | −$200 |
| Trey LylesPF/C, MIN · last Thu Nov 12 · 2.0 pts | $3,500 | $3,700 | −$200 |
| Buddy HieldSG, CHI · last Fri Nov 13 · 25.8 pts | $3,200 | $3,400 | −$200 |
| Nikola JovićPF/C, MIA · last Thu Nov 5 · 4.5 pts | $3,200 | $3,400 | −$200 |
| James HardenPG, CLE · last Fri Nov 13 · 47.5 pts | $6,900 | $7,000 | −$100 |
| Jonathan KumingaPF, MIN · last Thu Nov 12 · 34.5 pts | $6,100 | $6,200 | −$100 |
| Saddiq BeySF/PF, NOP · last Fri Nov 13 · 49.0 pts | $6,100 | $6,200 | −$100 |
| Jalen SmithC, CHI · last Fri Nov 13 · 40.5 pts | $5,800 | $5,900 | −$100 |
| Derik QueenPF/C, NOP · last Fri Nov 13 · 24.0 pts | $5,700 | $5,800 | −$100 |
| Jarrett AllenC, CLE · last Fri Nov 13 · 24.0 pts | $5,600 | $5,700 | −$100 |
| Peyton WatsonSF/PF, CLE · last Fri Nov 13 · 11.0 pts | $5,500 | $5,600 | −$100 |
| Nic ClaxtonC, CHI · last Fri Nov 13 · 14.0 pts | $5,400 | $5,500 | −$100 |
| Egor DëminPG/SG, BKN · last Wed Nov 11 · 28.3 pts | $4,900 | $5,000 | −$100 |
| Naji MarshallSF/PF, DAL · last Thu Nov 12 · 23.8 pts | $4,900 | $5,000 | −$100 |
| Karlo MatkovićC, NOP · last Fri Nov 13 · 6.8 pts | $4,500 | $4,600 | −$100 |
| Herbert JonesSF/PF, NOP · last Fri Nov 13 · 19.0 pts | $4,400 | $4,500 | −$100 |
| Santi AldamaPF/C, DAL · last Thu Nov 12 · 9.8 pts | $4,400 | $4,500 | −$100 |
| Tyrese ProctorPG, CLE · last Fri Nov 13 · 36.0 pts | $4,300 | $4,400 | −$100 |
| Mario HezonjaSF/PF, CLE · last Fri Nov 13 · 8.5 pts | $4,200 | $4,300 | −$100 |
| Terrence ShannonSG/SF, MIN · last Thu Nov 12 · 16.0 pts | $4,200 | $4,300 | −$100 |
| Zach CollinsC, CHI · last Wed Nov 11 · 6.0 pts | $4,200 | $4,300 | −$100 |
| Jaylon TysonSG/SF, CLE · last Fri Nov 13 · 25.3 pts | $4,100 | $4,200 | −$100 |
| Moritz WagnerC, BKN · last Wed Nov 11 · 26.3 pts | $4,100 | $4,200 | −$100 |
| Thomas BryantC, CLE · last Fri Nov 13 · 13.8 pts | $4,000 | $4,100 | −$100 |
| Max ChristieSG, DAL · last Thu Nov 12 · 8.0 pts | $3,900 | $4,000 | −$100 |
| Chaney JohnsonSF/PF, BKN · last Wed Nov 11 · 12.3 pts | $3,800 | $3,900 | −$100 |
| Keon EllisSG/SF, BKN · last Wed Nov 11 · 23.0 pts | $3,700 | $3,800 | −$100 |
| Noah ClowneySF/PF, BKN · last Wed Nov 11 · 26.3 pts | $3,600 | $3,700 | −$100 |
| Ryan ConwellPG/SG, MIA · last Fri Nov 13 · 30.3 pts | $3,500 | $3,600 | −$100 |
| Terance MannPF, BKN · last Wed Nov 11 · 14.8 pts | $3,500 | $3,600 | −$100 |
| Javonte GreenPF, DET · last Thu Nov 12 · 10.8 pts | $3,400 | $3,500 | −$100 |
| Craig PorterPG, CLE · last Fri Nov 13 · 7.5 pts | $3,300 | $3,400 | −$100 |
| Josh MinottPF/C, BKN · last Wed Nov 11 · 2.0 pts | $3,300 | $3,400 | −$100 |
| Spencer JonesSG/SF, DEN · last Wed Nov 11 · 6.3 pts | $3,300 | $3,400 | −$100 |
| Drake PowellSG/SF, BKN · last Wed Nov 11 · 6.5 pts | $3,200 | $3,300 | −$100 |
| Dru SmithPG, MIA · last Fri Nov 13 · 1.5 pts | $3,000 | $3,100 | −$100 |
DraftKings Main slate projections
FanDuel NBA salary changes
Main slate, Sat Nov 14 at 7:00 PM ET: a new salary for 70 players, each against his last game on FanDuel. 34 went up and 36 went down. A player out is not in the list.
Up: 34 players
| Player | Now | Last | Change |
|---|---|---|---|
| Danny WolfPF, BKN · last Wed Nov 11 · 36.2 pts | $4,700 | $3,800 | +$900 |
| Daniss JenkinsPG, DET · last Thu Nov 12 · 34.2 pts | $6,000 | $5,200 | +$800 |
| Matas BuzelisSF, CHI · last Fri Nov 13 · 31.2 pts | $5,900 | $5,100 | +$800 |
| Jeremiah FearsPG, NOP · last Fri Nov 13 · 41.5 pts | $6,600 | $6,000 | +$600 |
| Josh GiddeyPG, CHI · last Fri Nov 13 · 53.0 pts | $6,800 | $6,300 | +$500 |
| Isaiah StewartC, MEM · last Fri Nov 13 · 29.0 pts | $4,500 | $4,000 | +$500 |
| Jarrett AllenC, CLE · last Fri Nov 13 · 25.1 pts | $6,200 | $5,800 | +$400 |
| Jalen SmithC, CHI · last Fri Nov 13 · 38.9 pts | $5,700 | $5,300 | +$400 |
| Jaylon TysonSF, CLE · last Fri Nov 13 · 24.1 pts | $4,300 | $3,900 | +$400 |
| Saddiq BeySF, NOP · last Fri Nov 13 · 45.0 pts | $5,700 | $5,400 | +$300 |
| John CollinsPF, DET · last Thu Nov 12 · 14.8 pts | $4,900 | $4,600 | +$300 |
| Andrew WigginsSF, MIA · last Fri Nov 13 · 17.6 pts | $4,200 | $3,900 | +$300 |
| Egor DëminSG, BKN · last Wed Nov 11 · 26.7 pts | $4,100 | $3,800 | +$300 |
| Cade CunninghamPG, DET · last Thu Nov 12 · 80.5 pts | $10,100 | $9,900 | +$200 |
| Jamal MurrayPG, DEN · last Wed Nov 11 · 51.8 pts | $8,700 | $8,500 | +$200 |
| LaMelo BallPG, MIN · last Thu Nov 12 · 41.1 pts | $8,000 | $7,800 | +$200 |
| Jaden McDanielsPF, MIN · last Thu Nov 12 · 31.3 pts | $6,700 | $6,500 | +$200 |
| Ausar ThompsonSF, DET · last Thu Nov 12 · 61.7 pts | $6,400 | $6,200 | +$200 |
| Rudy GobertC, MIN · last Thu Nov 12 · 25.7 pts | $6,000 | $5,800 | +$200 |
| Day'Ron SharpeC, BKN · last Wed Nov 11 · 40.3 pts | $5,600 | $5,400 | +$200 |
| Zaccharie RisacherSF, DAL · last Thu Nov 12 · 41.7 pts | $4,100 | $3,900 | +$200 |
| Herbert JonesPF, NOP · last Fri Nov 13 · 20.9 pts | $4,000 | $3,800 | +$200 |
| Ayo DosunmuSG, MIN · last Thu Nov 12 · 26.9 pts | $6,900 | $6,800 | +$100 |
| Jonathan KumingaSF, MIN · last Thu Nov 12 · 34.1 pts | $5,800 | $5,700 | +$100 |
| Nolan TraorePG, BKN · last Sun Nov 8 · 17.2 pts | $4,700 | $4,600 | +$100 |
| Cam SpencerSG, MEM · last Fri Nov 13 · 21.9 pts | $4,300 | $4,200 | +$100 |
| Jordan PoolePG, NOP · last Fri Nov 13 · 22.9 pts | $3,900 | $3,800 | +$100 |
| Bennedict MathurinSG, NOP · last Fri Nov 13 · -1.0 pts | $3,800 | $3,700 | +$100 |
| Noah ClowneyPF, BKN · last Wed Nov 11 · 27.6 pts | $3,800 | $3,700 | +$100 |
| Caleb MartinSG, DAL · last Thu Nov 12 · 21.9 pts | $3,700 | $3,600 | +$100 |
| AJ JohnsonSG, NOP · last Fri Nov 13 · 0.0 pts | $3,600 | $3,500 | +$100 |
| Jordan HawkinsSG, CHI · last Wed Nov 11 · 22.8 pts | $3,600 | $3,500 | +$100 |
| Riley MinixSF, CLE · last Mon Nov 9 · 4.4 pts | $3,600 | $3,500 | +$100 |
| Terance MannSG, BKN · last Wed Nov 11 · 14.7 pts | $3,600 | $3,500 | +$100 |
Down: 36 players
| Player | Now | Last | Change |
|---|---|---|---|
| Paul ReedC, DET · last Thu Nov 12 · 28.7 pts | $5,500 | $6,000 | −$500 |
| Trevon BrazilePF, DEN · last Wed Nov 11 · 16.0 pts | $4,000 | $4,500 | −$500 |
| Spencer JonesSF, DEN · last Wed Nov 11 · 6.2 pts | $3,800 | $4,300 | −$500 |
| Zach EdeyC, MEM · last Wed Nov 11 · 10.0 pts | $4,600 | $5,000 | −$400 |
| Marvin BagleyC, DEN · last Wed Nov 11 · 10.9 pts | $3,900 | $4,300 | −$400 |
| Cooper FlaggSF, DAL · last Thu Nov 12 · 28.9 pts | $10,000 | $10,300 | −$300 |
| Kyrie IrvingPG, DAL · last Thu Nov 12 · 21.6 pts | $7,200 | $7,500 | −$300 |
| P.J. WashingtonPF, DAL · last Thu Nov 12 · 11.6 pts | $5,800 | $6,100 | −$300 |
| Derik QueenPF, NOP · last Fri Nov 13 · 24.2 pts | $5,300 | $5,600 | −$300 |
| Daniel GaffordC, DAL · last Thu Nov 12 · 13.1 pts | $4,200 | $4,500 | −$300 |
| Tyus JonesPG, DEN · last Wed Nov 11 · 10.2 pts | $3,600 | $3,900 | −$300 |
| Giannis AntetokounmpoPF, MIA · last Fri Nov 13 · 49.8 pts | $11,500 | $11,700 | −$200 |
| Bam AdebayoC, MIA · last Fri Nov 13 · 58.3 pts | $7,900 | $8,100 | −$200 |
| Duncan RobinsonSG, DET · last Thu Nov 12 · 20.1 pts | $5,100 | $5,300 | −$200 |
| Aaron GordonPF, DEN · last Wed Nov 11 · 23.6 pts | $5,000 | $5,200 | −$200 |
| Karlo MatkovićC, NOP · last Fri Nov 13 · 7.6 pts | $4,200 | $4,400 | −$200 |
| Meleek ThomasSG, CLE · last Fri Nov 13 · 19.5 pts | $4,100 | $4,300 | −$200 |
| DeMar DeRozanSF, DEN · last Wed Nov 11 · 18.2 pts | $4,000 | $4,200 | −$200 |
| Jerami GrantPF, MEM · last Fri Nov 13 · 23.7 pts | $4,000 | $4,200 | −$200 |
| Kevin HuerterSG, DET · last Thu Nov 12 · 14.2 pts | $4,000 | $4,200 | −$200 |
| Walter ClaytonPG, DAL · last Thu Nov 12 · 7.2 pts | $3,900 | $4,100 | −$200 |
| Nikola JokićC, DEN · last Wed Nov 11 · 57.2 pts | $12,000 | $12,100 | −$100 |
| Donovan MitchellSG, CLE · last Fri Nov 13 · 37.3 pts | $8,100 | $8,200 | −$100 |
| Zion WilliamsonPF, NOP · last Fri Nov 13 · 44.0 pts | $7,300 | $7,400 | −$100 |
| Julius RandlePF, BKN · last Wed Nov 11 · 27.3 pts | $7,000 | $7,100 | −$100 |
| Davion MitchellPG, MIA · last Fri Nov 13 · 55.5 pts | $6,100 | $6,200 | −$100 |
| Cedric CowardSG, MEM · last Fri Nov 13 · 34.4 pts | $5,800 | $5,900 | −$100 |
| Tre JonesPG, CHI · last Fri Nov 13 · 12.7 pts | $4,200 | $4,300 | −$100 |
| Klay ThompsonSG, MIA · last Tue Nov 10 · 23.2 pts | $4,100 | $4,200 | −$100 |
| Mario HezonjaSF, CLE · last Fri Nov 13 · 7.8 pts | $4,000 | $4,100 | −$100 |
| Terrence ShannonSF, MIN · last Thu Nov 12 · 16.4 pts | $4,000 | $4,100 | −$100 |
| Santi AldamaPF, DAL · last Thu Nov 12 · 10.7 pts | $3,800 | $3,900 | −$100 |
| Chaney JohnsonSF, BKN · last Wed Nov 11 · 12.6 pts | $3,700 | $3,800 | −$100 |
| Javon SmallPG, MEM · last Fri Nov 13 · 19.9 pts | $3,700 | $3,800 | −$100 |
| Leonard MillerPF, CHI · last Wed Nov 11 · 0.0 pts | $3,700 | $3,800 | −$100 |
| Bryce HopkinsSF, DEN · last Mon Nov 9 · 2.0 pts | $3,600 | $3,700 | −$100 |
FanDuel Main slate projections
NBA cheat sheet · NBA injury report · NBA players
Find the values in your lineups
DFS Studio projects every NBA player on each slate, builds up to 5,000 lineups with your locks and your exposure caps, and fills your DraftKings or FanDuel entries file.
Start free trial Open the app7 days free with a card, then $20 a month (regular price $30) if you join by November 30. Or one slate for $3, with no plan.
Already have an account? Sign in