NFL DFS salary changes: Week 10
The DraftKings and FanDuel salaries of the next NFL slate against each player's last game on the site. A site raises a salary after big games and cuts it after small ones, so a player whose salary dropped while his role stayed the same can be a value.
On DraftKings, Drew Lock rose the most: $5,000, up $1,000. On DraftKings, Emanuel Wilson dropped the most: $4,100, down $1,200. On FanDuel, Audric Estime rose the most: $5,700, up $1,500. On FanDuel, Emanuel Wilson dropped the most: $4,800, down $1,700.
DraftKings NFL salary changes
Main slate, Sun Nov 15 at 1:00 PM ET: a new salary for 140 players, each against his last game on DraftKings. 71 went up and 69 went down. A player out is not in the list.
Up: 71 players
| Player | Now | Last | Change |
|---|---|---|---|
| Drew LockQB, SEA · last Sun Nov 8 · 12.6 pts | $5,000 | $4,000 | +$1,000 |
| DJ GiddensRB, IND · last Sun Nov 1 · 4.3 pts | $4,800 | $4,000 | +$800 |
| Chuba HubbardRB, CAR · last Sun Nov 8 · 13.6 pts | $7,200 | $6,500 | +$700 |
| Konata MumpfieldWR, LAR · last Sun Nov 8 · 4.0 pts | $4,000 | $3,300 | +$700 |
| Kaleb JohnsonRB, GB · last Sun Nov 8 · 12.8 pts | $4,600 | $4,000 | +$600 |
| Shedeur SandersQB, CLE · last Sun Nov 8 · 22.7 pts | $4,600 | $4,000 | +$600 |
| Tutu AtwellWR, LAR · last Sun Nov 8 · 3.6 pts | $3,700 | $3,100 | +$600 |
| CeeDee LambWR, DAL · last Sun Nov 8 · 37.5 pts | $8,800 | $8,300 | +$500 |
| Christian McCaffreyRB, SF · last Sun Nov 8 · 22.7 pts | $8,500 | $8,000 | +$500 |
| George KittleTE, SF · last Sun Nov 8 · 9.8 pts | $6,500 | $6,000 | +$500 |
| Omar Cooper Jr.WR, NYJ · last Sun Nov 8 · 13.8 pts | $5,400 | $4,900 | +$500 |
| Ryan FlournoyWR, DAL · last Sun Nov 8 · 7.3 pts | $5,300 | $4,800 | +$500 |
| Ty JohnsonRB, BUF · last Mon Nov 9 · 5.7 pts | $4,900 | $4,400 | +$500 |
| Audric EstimeRB, NO · last Sun Nov 8 · 14.7 pts | $4,500 | $4,000 | +$500 |
| Justin FieldsQB, KC · last Sun Nov 8 · -1.1 pts | $4,500 | $4,000 | +$500 |
| Kyle AllenQB, BUF · last Mon Nov 9 · -0.2 pts | $4,500 | $4,000 | +$500 |
| Tyler HigbeeTE, LAR · last Sun Nov 8 · 2.3 pts | $4,200 | $3,700 | +$500 |
| Jordan WatkinsWR, SF · last Sun Nov 8 · 18.6 pts | $3,800 | $3,300 | +$500 |
| Gunnar HelmTE, TEN · last Sun Nov 1 · 14.6 pts | $3,000 | $2,500 | +$500 |
| Adonai MitchellWR, NYJ · last Sun Nov 8 · 0.0 pts | $4,900 | $4,500 | +$400 |
| Anthony Richardson Sr.QB, IND · last Sun Nov 1 · 0.7 pts | $4,400 | $4,000 | +$400 |
| Ray DavisRB, BUF · last Mon Nov 9 · 0.2 pts | $4,400 | $4,000 | +$400 |
| Savion WilliamsWR, GB · last Sun Nov 8 · 12.8 pts | $3,900 | $3,500 | +$400 |
| Tank DellWR, HOU · last Sun Nov 8 · 23.5 pts | $3,900 | $3,500 | +$400 |
| Kayshon BoutteWR, HOU · last Sun Nov 8 · 31.5 pts | $3,800 | $3,400 | +$400 |
| Jonathan TaylorRB, IND · last Sun Nov 8 · 10.4 pts | $7,800 | $7,500 | +$300 |
| Matthew GoldenWR, GB · last Sun Nov 8 · 35.4 pts | $7,300 | $7,000 | +$300 |
| Bryce YoungQB, CAR · last Sun Nov 8 · 22.3 pts | $5,800 | $5,500 | +$300 |
| Seth McGowanRB, IND · last Sun Nov 8 · 11.2 pts | $5,300 | $5,000 | +$300 |
| Wan'Dale RobinsonWR, TEN · last Sun Nov 1 · 16.7 pts | $4,500 | $4,200 | +$300 |
| Kaytron AllenRB, MIA · last Sun Nov 8 · 5.5 pts | $4,300 | $4,000 | +$300 |
| Pierre Strong Jr.RB, GB · last Sun Nov 8 · 5.3 pts | $4,300 | $4,000 | +$300 |
| Darren WallerTE, CAR · last Sun Nov 8 · 23.0 pts | $3,600 | $3,300 | +$300 |
| Jalen RoyalsWR, KC · last Sun Nov 8 · 3.8 pts | $3,500 | $3,200 | +$300 |
| Josh CameronWR, JAX · last Thu Nov 5 · 1.6 pts | $3,300 | $3,000 | +$300 |
| Brevyn Spann-FordTE, DAL · last Sun Nov 8 · 4.0 pts | $3,200 | $2,900 | +$300 |
| Tommy TrembleTE, CAR · last Sun Nov 8 · 12.4 pts | $2,900 | $2,600 | +$300 |
| Christian WatsonWR, GB · last Sun Nov 8 · 33.1 pts | $7,700 | $7,500 | +$200 |
| Javonte WilliamsRB, DAL · last Sun Nov 8 · 25.4 pts | $7,500 | $7,300 | +$200 |
| Brock PurdyQB, SF · last Sun Nov 8 · 26.3 pts | $7,000 | $6,800 | +$200 |
| Bhayshul TutenRB, JAX · last Thu Nov 5 · 8.9 pts | $6,600 | $6,400 | +$200 |
| Trevor LawrenceQB, JAX · last Thu Nov 5 · 13.6 pts | $6,600 | $6,400 | +$200 |
| Garrett WilsonWR, NYJ · last Sun Nov 1 · 14.3 pts | $6,500 | $6,300 | +$200 |
| Jordan LoveQB, GB · last Sun Nov 8 · 39.2 pts | $6,500 | $6,300 | +$200 |
| Tony PollardRB, TEN · last Sun Nov 1 · 31.7 pts | $6,000 | $5,800 | +$200 |
| Ollie Gordon IIRB, MIA · last Sun Nov 8 · 7.4 pts | $5,800 | $5,600 | +$200 |
| Denzel BostonWR, CLE · last Sun Nov 8 · 15.8 pts | $5,200 | $5,000 | +$200 |
| Chris Rodriguez Jr.RB, JAX · last Thu Nov 5 · 11.2 pts | $5,100 | $4,900 | +$200 |
| Keenan AllenWR, SF · last Sun Nov 8 · 6.6 pts | $5,100 | $4,900 | +$200 |
| Daniel JonesQB, IND · last Sun Nov 8 · 11.3 pts | $4,900 | $4,700 | +$200 |
| Harold Fannin Jr.TE, CLE · last Sun Nov 8 · 12.2 pts | $4,900 | $4,700 | +$200 |
| Cam WardQB, TEN · last Sun Nov 1 · 30.3 pts | $4,800 | $4,600 | +$200 |
| KC Concepcion Jr.WR, CLE · last Sun Nov 8 · 18.8 pts | $4,800 | $4,600 | +$200 |
| Carson WentzQB, MIN · last Mon Nov 9 · 0.2 pts | $4,700 | $4,500 | +$200 |
| Demarcus RobinsonWR, SF · last Sun Nov 8 · 5.2 pts | $4,500 | $4,300 | +$200 |
| Caleb DouglasWR, MIA · last Sun Nov 8 · 13.0 pts | $4,400 | $4,200 | +$200 |
| Emari DemercadoRB, HOU · last Sun Nov 8 · 3.4 pts | $4,200 | $4,000 | +$200 |
| Khalil HerbertRB, ATL · last Sun Nov 1 · 2.5 pts | $4,200 | $4,000 | +$200 |
| Dalton SchultzTE, HOU · last Sun Nov 8 · 6.2 pts | $3,400 | $3,200 | +$200 |
| Greg DulcichTE, MIA · last Sun Nov 8 · 3.4 pts | $3,300 | $3,100 | +$200 |
| Elic AyomanorWR, TEN · last Sun Nov 1 · 6.4 pts | $3,200 | $3,000 | +$200 |
| Josh AllenQB, BUF · last Mon Nov 9 · 13.9 pts | $7,500 | $7,400 | +$100 |
| Quinshon JudkinsRB, CLE · last Sun Nov 8 · 5.5 pts | $5,500 | $5,400 | +$100 |
| Dylan SampsonRB, CLE · last Sun Nov 8 · 7.8 pts | $5,000 | $4,900 | +$100 |
| AJ BarnerTE, SEA · last Sun Nov 8 · 15.0 pts | $3,900 | $3,800 | +$100 |
| Brian Thomas Jr.WR, JAX · last Sun Nov 1 · 8.2 pts | $3,700 | $3,600 | +$100 |
| Jahan DotsonWR, ATL · last Sun Nov 1 · 11.5 pts | $3,600 | $3,500 | +$100 |
| Ashton DulinWR, IND · last Sun Nov 8 · 12.8 pts | $3,100 | $3,000 | +$100 |
| Travis HunterWR, JAX · last Thu Nov 5 · -0.1 pts | $3,100 | $3,000 | +$100 |
| Noah FantTE, NO · last Sun Nov 8 · 2.2 pts | $2,800 | $2,700 | +$100 |
| Nate BoerkircherTE, JAX · last Thu Nov 5 · 8.1 pts | $2,600 | $2,500 | +$100 |
Down: 69 players
| Player | Now | Last | Change |
|---|---|---|---|
| Emanuel WilsonRB, SEA · last Mon Nov 2 · 0.0 pts | $4,100 | $5,300 | −$1,200 |
| Braelon AllenRB, NYJ · last Sun Nov 8 · 6.4 pts | $5,400 | $6,300 | −$900 |
| Kyle Pitts Sr.TE, ATL · last Sun Nov 1 · 2.6 pts | $3,800 | $4,500 | −$700 |
| Trey McBrideTE, ARI · last Sun Nov 8 · 12.4 pts | $7,100 | $7,700 | −$600 |
| Jaleel McLaughlinRB, CLE · last Sun Nov 1 · 0.0 pts | $4,000 | $4,600 | −$600 |
| Kyren WilliamsRB, LAR · last Sun Nov 8 · 9.1 pts | $7,100 | $7,600 | −$500 |
| Jalen CokerWR, CAR · last Sun Nov 8 · 6.6 pts | $5,700 | $6,200 | −$500 |
| Ashton JeantyRB, LV · last Sun Nov 8 · 7.0 pts | $5,400 | $5,900 | −$500 |
| Kaelon BlackRB, SF · last Sun Nov 8 · 7.0 pts | $5,000 | $5,500 | −$500 |
| Tucker KraftTE, GB · last Sun Nov 8 · 1.9 pts | $5,000 | $5,500 | −$500 |
| Chris OlaveWR, NO · last Sun Nov 8 · 16.8 pts | $7,000 | $7,400 | −$400 |
| Drake LondonWR, ATL · last Sun Nov 1 · 1.8 pts | $6,600 | $7,000 | −$400 |
| Michael Penix Jr.QB, ATL · last Sun Nov 1 · 2.1 pts | $4,900 | $5,300 | −$400 |
| Josh DownsWR, KC · last Sun Nov 8 · 5.4 pts | $4,700 | $5,100 | −$400 |
| Brandin CooksWR, SF · last Sun Nov 8 · 4.5 pts | $3,500 | $3,900 | −$400 |
| Bijan RobinsonRB, ATL · last Sun Nov 1 · 7.6 pts | $8,200 | $8,500 | −$300 |
| Brock BowersTE, LV · last Sun Nov 8 · 26.3 pts | $7,600 | $7,900 | −$300 |
| Nico CollinsWR, HOU · last Sun Nov 8 · 15.5 pts | $6,900 | $7,200 | −$300 |
| George PickensWR, DAL · last Sun Nov 1 · 6.8 pts | $6,300 | $6,600 | −$300 |
| Rashee RiceWR, KC · last Sun Nov 8 · 9.9 pts | $6,100 | $6,400 | −$300 |
| Aaron Jones Sr.RB, MIN · last Mon Nov 9 · 3.1 pts | $5,600 | $5,900 | −$300 |
| Dalton KincaidTE, BUF · last Mon Nov 9 · 5.8 pts | $5,100 | $5,400 | −$300 |
| Deshaun WatsonQB, CLE · last Sun Nov 1 · 15.2 pts | $5,100 | $5,400 | −$300 |
| Tre TuckerWR, LV · last Sun Nov 8 · 9.5 pts | $5,100 | $5,400 | −$300 |
| Mike Washington Jr.RB, LV · last Sun Nov 8 · -0.3 pts | $4,900 | $5,200 | −$300 |
| Keon ColemanWR, BUF · last Mon Nov 9 · 4.7 pts | $4,600 | $4,900 | −$300 |
| George HolaniRB, SEA · last Sun Nov 8 · 0.0 pts | $4,000 | $4,300 | −$300 |
| Isaiah DavisRB, NYJ · last Sun Nov 8 · 0.0 pts | $4,000 | $4,300 | −$300 |
| Tua TagovailoaQB, ATL · last Sun Oct 25 · 0.0 pts | $4,000 | $4,300 | −$300 |
| Reggie VirgilWR, ARI · last Sun Nov 8 · 3.5 pts | $3,400 | $3,700 | −$300 |
| Jalen NailorWR, LV · last Sun Nov 8 · 2.9 pts | $3,100 | $3,400 | −$300 |
| Michael MayerTE, LV · last Sun Nov 8 · 5.7 pts | $3,100 | $3,400 | −$300 |
| Simi FehokoWR, ARI · last Sun Nov 8 · 0.0 pts | $3,000 | $3,300 | −$300 |
| Tetairoa McMillanWR, CAR · last Sun Nov 8 · 15.6 pts | $6,700 | $6,900 | −$200 |
| Zach CharbonnetRB, SEA · last Sun Nov 8 · 9.6 pts | $5,600 | $5,800 | −$200 |
| Tyler AllgeierRB, ARI · last Sun Nov 8 · 6.6 pts | $5,200 | $5,400 | −$200 |
| Jadarian PriceRB, SEA · last Sun Nov 8 · 11.8 pts | $5,100 | $5,300 | −$200 |
| Jordyn TysonWR, NO · last Sun Nov 8 · 6.0 pts | $5,000 | $5,200 | −$200 |
| Devaughn VeleWR, NO · last Sun Nov 8 · 3.7 pts | $4,900 | $5,100 | −$200 |
| Emmett JohnsonRB, KC · last Sun Nov 8 · 9.4 pts | $4,700 | $4,900 | −$200 |
| Travis KelceTE, KC · last Sun Nov 8 · 17.3 pts | $4,700 | $4,900 | −$200 |
| Tyler WarrenTE, IND · last Sun Nov 8 · 8.4 pts | $4,400 | $4,600 | −$200 |
| Brenton StrangeTE, JAX · last Thu Nov 5 · 4.2 pts | $4,100 | $4,300 | −$200 |
| Jaylen WrightRB, MIA · last Sun Nov 1 · 0.5 pts | $4,100 | $4,300 | −$200 |
| Rashid ShaheedWR, SEA · last Sun Oct 25 · 2.1 pts | $4,100 | $4,300 | −$200 |
| Juwan JohnsonTE, NO · last Sun Nov 8 · 11.4 pts | $4,000 | $4,200 | −$200 |
| Trevor EtienneRB, CAR · last Sun Nov 8 · 0.7 pts | $4,000 | $4,200 | −$200 |
| Cooper KuppWR, SEA · last Sun Nov 8 · 6.2 pts | $3,600 | $3,800 | −$200 |
| Calvin RidleyWR, TEN · last Sun Nov 1 · 2.0 pts | $3,500 | $3,700 | −$200 |
| Jacob CowingWR, SF · last Sun Nov 8 · 1.5 pts | $3,400 | $3,600 | −$200 |
| Tory HortonWR, SEA · last Sun Nov 8 · 4.2 pts | $3,100 | $3,300 | −$200 |
| Bryce LanceWR, NO · last Sun Nov 8 · 0.0 pts | $3,000 | $3,200 | −$200 |
| Devin DuvernayWR, ARI · last Sun Nov 8 · 2.8 pts | $3,000 | $3,200 | −$200 |
| Mason TaylorTE, NYJ · last Sun Nov 8 · 2.1 pts | $2,900 | $3,100 | −$200 |
| Noah GrayTE, KC · last Sun Nov 8 · 2.1 pts | $2,700 | $2,900 | −$200 |
| Dak PrescottQB, DAL · last Sun Nov 8 · 23.5 pts | $6,400 | $6,500 | −$100 |
| Parker WashingtonWR, JAX · last Thu Nov 5 · 14.1 pts | $6,200 | $6,300 | −$100 |
| Patrick MahomesQB, KC · last Sun Nov 8 · 17.5 pts | $6,000 | $6,100 | −$100 |
| Breece HallRB, NYJ · last Sun Nov 8 · 11.7 pts | $5,900 | $6,000 | −$100 |
| DJ MooreWR, BUF · last Mon Nov 9 · 6.6 pts | $5,800 | $5,900 | −$100 |
| Tyler ShoughQB, NO · last Sun Nov 8 · 19.7 pts | $5,600 | $5,700 | −$100 |
| Jordan MasonRB, MIN · last Mon Nov 9 · 6.2 pts | $5,300 | $5,400 | −$100 |
| Geno SmithQB, NYJ · last Sun Nov 8 · 7.4 pts | $4,800 | $4,900 | −$100 |
| Xavier WorthyWR, KC · last Sun Nov 8 · 10.8 pts | $4,300 | $4,400 | −$100 |
| Chris BellWR, MIA · last Sun Nov 8 · 0.0 pts | $3,200 | $3,300 | −$100 |
| Cyrus AllenWR, KC · last Sun Nov 8 · 0.0 pts | $3,000 | $3,100 | −$100 |
| Kevin Coleman Jr.WR, MIA · last Sun Nov 8 · 1.6 pts | $3,000 | $3,100 | −$100 |
| Laquon TreadwellWR, IND · last Sun Nov 8 · 0.0 pts | $3,000 | $3,100 | −$100 |
| Eric SaubertTE, SEA · last Sun Nov 8 · 0.0 pts | $2,500 | $2,600 | −$100 |
DraftKings Main slate projections
FanDuel NFL salary changes
Main slate, Sun Nov 15 at 1:00 PM ET: a new salary for 192 players, each against his last game on FanDuel. 77 went up and 115 went down. A player out is not in the list.
Up: 77 players
| Player | Now | Last | Change |
|---|---|---|---|
| Audric EstimeRB, NO · last Sun Nov 8 · 14.2 pts | $5,700 | $4,200 | +$1,500 |
| Pierre Strong Jr.RB, GB · last Sun Nov 8 · 4.3 pts | $5,400 | $4,000 | +$1,400 |
| Konata MumpfieldWR, LAR · last Sun Nov 8 · 3.0 pts | $5,700 | $4,500 | +$1,200 |
| Tutu AtwellWR, LAR · last Sun Nov 8 · 2.6 pts | $5,500 | $4,700 | +$800 |
| Drew LockQB, SEA · last Sun Nov 8 · 12.6 pts | $7,000 | $6,300 | +$700 |
| Omar Cooper Jr.WR, NYJ · last Sun Nov 8 · 9.8 pts | $6,200 | $5,500 | +$700 |
| Chimere DikeWR, TEN · last Sun Nov 1 · 15.6 pts | $4,900 | $4,200 | +$700 |
| Shedeur SandersQB, CLE · last Sun Nov 8 · 22.7 pts | $6,800 | $6,200 | +$600 |
| Tank DellWR, HOU · last Sun Nov 8 · 21.5 pts | $5,800 | $5,200 | +$600 |
| Matthew GoldenWR, GB · last Sun Nov 8 · 30.4 pts | $7,300 | $6,800 | +$500 |
| Jordan WatkinsWR, SF · last Sun Nov 8 · 16.6 pts | $6,100 | $5,600 | +$500 |
| Kaleb JohnsonRB, GB · last Sun Nov 8 · 12.8 pts | $5,800 | $5,300 | +$500 |
| Ty JohnsonRB, BUF · last Mon Nov 9 · 4.7 pts | $5,500 | $5,000 | +$500 |
| Myles PriceWR, MIN · last Mon Nov 9 · 1.1 pts | $4,700 | $4,200 | +$500 |
| Kyle AllenQB, BUF · last Mon Nov 9 · -0.2 pts | $6,400 | $6,000 | +$400 |
| Max BrosmerQB, MIN · last Mon Nov 9 · 2.3 pts | $6,400 | $6,000 | +$400 |
| Kayshon BoutteWR, HOU · last Sun Nov 8 · 29.5 pts | $5,300 | $4,900 | +$400 |
| Khalil HerbertRB, ATL · last Sun Nov 8 · 1.9 pts | $4,900 | $4,500 | +$400 |
| Odell Beckham Jr.WR, MIN · last Mon Nov 9 · 0.0 pts | $4,400 | $4,000 | +$400 |
| Christian McCaffreyRB, SF · last Sun Nov 8 · 21.7 pts | $9,000 | $8,700 | +$300 |
| Jordan LoveQB, GB · last Sun Nov 8 · 39.2 pts | $8,100 | $7,800 | +$300 |
| Bryce YoungQB, CAR · last Sun Nov 8 · 21.3 pts | $7,600 | $7,300 | +$300 |
| Tony PollardRB, TEN · last Sun Nov 1 · 30.2 pts | $6,500 | $6,200 | +$300 |
| Anthony Richardson Sr.QB, IND · last Sun Nov 1 · 0.7 pts | $6,300 | $6,000 | +$300 |
| Justin FieldsQB, KC · last Sun Nov 8 · -2.1 pts | $6,300 | $6,000 | +$300 |
| Travis KelceTE, KC · last Sun Nov 8 · 15.3 pts | $5,500 | $5,200 | +$300 |
| Savion WilliamsWR, GB · last Sun Nov 8 · 11.3 pts | $4,700 | $4,400 | +$300 |
| Josh AllenQB, BUF · last Mon Nov 9 · 13.9 pts | $9,500 | $9,300 | +$200 |
| CeeDee LambWR, DAL · last Sun Nov 8 · 31.5 pts | $9,000 | $8,800 | +$200 |
| Brock PurdyQB, SF · last Sun Nov 8 · 26.3 pts | $8,700 | $8,500 | +$200 |
| Drake LondonWR, ATL · last Sun Nov 8 · 9.3 pts | $7,700 | $7,500 | +$200 |
| Garrett WilsonWR, NYJ · last Sun Nov 1 · 11.3 pts | $7,200 | $7,000 | +$200 |
| Kirk CousinsQB, MIN · last Sun Nov 8 · 15.6 pts | $7,100 | $6,900 | +$200 |
| Michael Penix Jr.QB, ATL · last Sun Nov 8 · 14.5 pts | $6,900 | $6,700 | +$200 |
| Ollie Gordon IIRB, MIA · last Sun Nov 8 · 6.9 pts | $6,400 | $6,200 | +$200 |
| Xavier HutchinsonWR, HOU · last Sun Nov 8 · 10.4 pts | $5,500 | $5,300 | +$200 |
| Caleb DouglasWR, MIA · last Sun Nov 8 · 10.0 pts | $5,400 | $5,200 | +$200 |
| Dylan SampsonRB, CLE · last Sun Nov 8 · 6.3 pts | $5,200 | $5,000 | +$200 |
| Ray DavisRB, BUF · last Mon Nov 9 · 0.2 pts | $5,100 | $4,900 | +$200 |
| Jordyn TysonWR, NO · last Sun Nov 8 · 3.0 pts | $4,900 | $4,700 | +$200 |
| Gunnar HelmTE, TEN · last Sun Nov 1 · 12.1 pts | $4,700 | $4,500 | +$200 |
| Jackson HawesTE, BUF · last Mon Nov 9 · 1.3 pts | $4,500 | $4,300 | +$200 |
| Ashton DulinWR, IND · last Sun Nov 8 · 12.3 pts | $4,400 | $4,200 | +$200 |
| DJ GiddensRB, IND · last Sun Nov 1 · 4.3 pts | $4,400 | $4,200 | +$200 |
| Gavin BartholomewTE, MIN · last Mon Nov 9 · 0.0 pts | $4,300 | $4,100 | +$200 |
| Keleki LatuTE, BUF · last Mon Nov 9 · 9.0 pts | $4,300 | $4,100 | +$200 |
| Tai FeltonWR, MIN · last Mon Nov 9 · 0.0 pts | $4,300 | $4,100 | +$200 |
| Justin JeffersonWR, MIN · last Mon Nov 9 · 7.3 pts | $8,100 | $8,000 | +$100 |
| Christian WatsonWR, GB · last Sun Nov 8 · 29.6 pts | $7,600 | $7,500 | +$100 |
| Tetairoa McMillanWR, CAR · last Sun Nov 8 · 13.6 pts | $7,100 | $7,000 | +$100 |
| Zach CharbonnetRB, SEA · last Sun Nov 8 · 9.1 pts | $6,700 | $6,600 | +$100 |
| Cam WardQB, TEN · last Sun Nov 1 · 29.3 pts | $6,600 | $6,500 | +$100 |
| Daniel JonesQB, IND · last Sun Nov 8 · 11.3 pts | $6,500 | $6,400 | +$100 |
| Keenan AllenWR, SF · last Sun Nov 8 · 4.6 pts | $6,000 | $5,900 | +$100 |
| Seth McGowanRB, IND · last Sun Nov 8 · 10.7 pts | $6,000 | $5,900 | +$100 |
| Josh DownsWR, KC · last Sun Nov 8 · 3.9 pts | $5,900 | $5,800 | +$100 |
| Harold Fannin Jr.TE, CLE · last Sun Nov 8 · 11.2 pts | $5,700 | $5,600 | +$100 |
| KC Concepcion Jr.WR, CLE · last Sun Nov 8 · 16.8 pts | $5,700 | $5,600 | +$100 |
| Xavier WorthyWR, KC · last Sun Nov 8 · 7.8 pts | $5,700 | $5,600 | +$100 |
| Adonai MitchellWR, NYJ · last Sun Nov 8 · 0.0 pts | $5,500 | $5,400 | +$100 |
| Ryan FlournoyWR, DAL · last Sun Nov 8 · 6.3 pts | $5,500 | $5,400 | +$100 |
| Demarcus RobinsonWR, SF · last Sun Nov 8 · 3.7 pts | $5,400 | $5,300 | +$100 |
| Darren WallerTE, CAR · last Sun Nov 8 · 19.0 pts | $5,300 | $5,200 | +$100 |
| MarShawn LloydRB, GB · last Thu Oct 29 · 2.1 pts | $5,200 | $5,100 | +$100 |
| Wan'Dale RobinsonWR, TEN · last Sun Nov 1 · 12.7 pts | $5,200 | $5,100 | +$100 |
| Juwan JohnsonTE, NO · last Sun Nov 8 · 10.4 pts | $5,100 | $5,000 | +$100 |
| Tory HortonWR, SEA · last Sun Nov 8 · 3.2 pts | $5,000 | $4,900 | +$100 |
| Dawson KnoxTE, BUF · last Mon Nov 9 · 5.7 pts | $4,900 | $4,800 | +$100 |
| DeeJay DallasRB, MIN · last Mon Nov 9 · 0.7 pts | $4,700 | $4,600 | +$100 |
| John Metchie IIIWR, CAR · last Sun Nov 8 · 5.0 pts | $4,600 | $4,500 | +$100 |
| Greg DortchWR, BUF · last Mon Nov 9 · 0.0 pts | $4,500 | $4,400 | +$100 |
| Tommy TrembleTE, CAR · last Sun Nov 8 · 10.4 pts | $4,500 | $4,400 | +$100 |
| Kaytron AllenRB, MIA · last Sun Nov 8 · 5.0 pts | $4,400 | $4,300 | +$100 |
| Reggie VirgilWR, ARI · last Sun Nov 8 · 3.0 pts | $4,300 | $4,200 | +$100 |
| Luke SchoonmakerTE, DAL · last Mon Oct 26 · 0.0 pts | $4,200 | $4,100 | +$100 |
| Zamir WhiteRB, NO · last Sun Nov 8 · 0.5 pts | $4,200 | $4,100 | +$100 |
| Malachi CorleyWR, CLE · last Sun Nov 8 · 0.0 pts | $4,100 | $4,000 | +$100 |
Down: 115 players
| Player | Now | Last | Change |
|---|---|---|---|
| Emanuel WilsonRB, SEA · last Mon Nov 2 · 0.0 pts | $4,800 | $6,500 | −$1,700 |
| Braelon AllenRB, NYJ · last Sun Nov 8 · 4.4 pts | $5,800 | $6,900 | −$1,100 |
| Travis HunterWR, JAX · last Thu Nov 5 · -1.6 pts | $4,500 | $5,400 | −$900 |
| George PickensWR, DAL · last Sun Nov 1 · 5.8 pts | $7,000 | $7,800 | −$800 |
| Ashton JeantyRB, LV · last Sun Nov 8 · 4.5 pts | $6,100 | $6,800 | −$700 |
| Parker WashingtonWR, JAX · last Thu Nov 5 · 13.1 pts | $6,800 | $7,400 | −$600 |
| Bam KnightRB, ARI · last Sun Nov 1 · 0.3 pts | $5,000 | $5,600 | −$600 |
| Josh CameronWR, JAX · last Thu Nov 5 · 1.1 pts | $4,900 | $5,500 | −$600 |
| Deshaun WatsonQB, CLE · last Sun Nov 1 · 14.2 pts | $6,800 | $7,300 | −$500 |
| Khalil ShakirWR, BUF · last Mon Nov 9 · 7.8 pts | $5,900 | $6,400 | −$500 |
| Jacob CowingWR, SF · last Sun Nov 8 · 1.0 pts | $5,300 | $5,800 | −$500 |
| Jadarian PriceRB, SEA · last Sun Nov 8 · 9.8 pts | $5,300 | $5,800 | −$500 |
| Jaylen WrightRB, MIA · last Sun Nov 1 · 0.5 pts | $4,700 | $5,200 | −$500 |
| Isaiah DavisRB, NYJ · last Sun Nov 8 · 0.0 pts | $4,600 | $5,100 | −$500 |
| DJ MooreWR, BUF · last Mon Nov 9 · 5.1 pts | $6,700 | $7,100 | −$400 |
| Quinshon JudkinsRB, CLE · last Sun Nov 8 · 5.0 pts | $6,300 | $6,700 | −$400 |
| Jordan MasonRB, MIN · last Mon Nov 9 · 5.2 pts | $5,900 | $6,300 | −$400 |
| Jordan AddisonWR, MIN · last Mon Nov 9 · 3.8 pts | $5,700 | $6,100 | −$400 |
| Mike Washington Jr.RB, LV · last Sun Nov 8 · -0.3 pts | $5,300 | $5,700 | −$400 |
| Jahan DotsonWR, ATL · last Sun Nov 8 · 2.6 pts | $5,100 | $5,500 | −$400 |
| Jaleel McLaughlinRB, CLE · last Sun Nov 1 · 0.0 pts | $4,400 | $4,800 | −$400 |
| Trey McBrideTE, ARI · last Sun Nov 8 · 8.9 pts | $7,400 | $7,700 | −$300 |
| Rashee RiceWR, KC · last Sun Nov 8 · 7.4 pts | $6,900 | $7,200 | −$300 |
| Woody MarksRB, HOU · last Sun Nov 8 · 7.9 pts | $6,200 | $6,500 | −$300 |
| Devaughn VeleWR, NO · last Sun Nov 8 · 2.7 pts | $5,600 | $5,900 | −$300 |
| Chris Rodriguez Jr.RB, JAX · last Thu Nov 5 · 10.2 pts | $5,500 | $5,800 | −$300 |
| Emmett JohnsonRB, KC · last Sun Nov 8 · 9.4 pts | $5,100 | $5,400 | −$300 |
| Brian Thomas Jr.WR, JAX · last Sun Nov 1 · 7.7 pts | $5,000 | $5,300 | −$300 |
| George HolaniRB, SEA · last Sun Nov 8 · 0.0 pts | $4,600 | $4,900 | −$300 |
| Michael MayerTE, LV · last Sun Nov 8 · 3.2 pts | $4,600 | $4,900 | −$300 |
| Chris BellWR, MIA · last Sun Nov 8 · 0.0 pts | $4,500 | $4,800 | −$300 |
| Jonathan TaylorRB, IND · last Sun Nov 8 · 6.9 pts | $8,100 | $8,300 | −$200 |
| Nico CollinsWR, HOU · last Sun Nov 8 · 13.5 pts | $7,500 | $7,700 | −$200 |
